| ||||||
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-26 | 00:00 | 00:04 | 5 分鐘 |
2 | 2024-12-25 | 23:59 | 23:59 | 0 分鐘 |
3 | 22:10 | 22:24 | 13 分鐘 | |
4 | 21:18 | 21:19 | 1 分鐘 | |
5 | 20:27 | 20:32 | 5 分鐘 | |
6 | 18:12 | 18:24 | 12 分鐘 | |
7 | 18:02 | 18:07 | 5 分鐘 | |
8 | 03:33 | 03:35 | 3 分鐘 | |
9 | 03:09 | 03:13 | 4 分鐘 | |
10 | 02:46 | 02:56 | 11 分鐘 | |
11 | 01:51 | 02:09 | 18 分鐘 | |
12 | 00:58 | 01:11 | 13 分鐘 | |
13 | 2024-12-24 | 20:29 | 20:35 | 6 分鐘 |
14 | 20:01 | 20:05 | 4 分鐘 | |
15 | 18:32 | 18:36 | 3 分鐘 | |
16 | 18:25 | 18:30 | 5 分鐘 | |
17 | 2024-12-23 | 03:29 | 03:49 | 21 分鐘 |
18 | 01:31 | 01:34 | 4 分鐘 | |
19 | 00:58 | 01:28 | 30 分鐘 | |
20 | 00:45 | 00:56 | 11 分鐘 | |
21 | 00:41 | 00:44 | 3 分鐘 | |
22 | 00:06 | 00:19 | 13 分鐘 | |
23 | 00:00 | 00:05 | 5 分鐘 | |
24 | 2024-12-22 | 23:52 | 23:59 | 8 分鐘 |
25 | 03:38 | 03:46 | 8 分鐘 | |
26 | 03:02 | 03:32 | 30 分鐘 | |
27 | 02:29 | 02:46 | 18 分鐘 | |
28 | 02:11 | 02:22 | 11 分鐘 | |
29 | 01:36 | 01:57 | 21 分鐘 | |
30 | 01:06 | 01:30 | 23 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 2139443.saa269.com ALL RIGHTS RESERVED. |